Показаны все (2)
Longines Hydroconquest Brace
В наличии
45 900,00 ₴
L3.782.4.06.6
L3.782.4.56.6
L3.782.4.76.6
L3.782.4.96.6
L3.782.4.06.6
L3.782.4.56.6
L3.782.4.76.6
L3.782.4.96.6
Вариации
Этот товар имеет несколько вариантов. Опции можно выбрать на странице товара
| Диаметр | 41 мм |
|---|---|
| Пол | Мужской |
| Безель | Вращающийся, Керамика |
| Цвет корпуса | Зеленый, Серый, Синий, Стальной, Черный |
| Форма | Круглая |
| Ремешок | Металлический |
| Цвет ремешка | Стальной |
| Материал корпуса | Сталь 316L |
| Механизм | Longines Calibre L888 |
| Коллекция | Hydroconquest |
| Тип механизма | Автозавод |
| Референц | L3.782.4.06.6, L3.782.4.56.6, L3.782.4.76.6, L3.782.4.96.6 |
| Циферблат | Зеленый, Серый, Синий, Черный |
Longines Hydroconquest Rubber
В наличии
45 900,00 ₴
L3.782.4.06.9
L3.782.4.56.9
L3.782.4.96.9
L3.782.4.06.9
L3.782.4.56.9
L3.782.4.96.9
Вариации
Этот товар имеет несколько вариантов. Опции можно выбрать на странице товара
| Диаметр | 41 мм |
|---|---|
| Пол | Мужской |
| Безель | Вращающийся, Керамика |
| Цвет корпуса | Зеленый, Синий, Стальной, Черный |
| Форма | Круглая |
| Ремешок | Каучуковый |
| Цвет ремешка | Зеленый, Синий, Черный |
| Материал корпуса | Сталь 316L |
| Механизм | Longines Calibre L888 |
| Коллекция | Hydroconquest |
| Тип механизма | Автозавод |
| Референц | L3.782.4.06.9, L3.782.4.56.9, L3.782.4.96.9 |
| Циферблат | Зеленый, Синий, Черный |































































